<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robot5&#039;s blog!</title>
	<atom:link href="http://bpio.org/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bpio.org</link>
	<description>坚持不懈，努力到底......</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 07:26:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Screen命令</title>
		<link>http://bpio.org/index.php/archives/22</link>
		<comments>http://bpio.org/index.php/archives/22#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 06:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robt5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[screen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bpio.org/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[打算把所有用到的命令全部详细记录下，方便以后查证！ 就先从Screen这个开始吧！ 命令: Screen Use: screen [-opts] [cmd [args]] or: screen -r [host.tty] Options: -a Force all capabilities into each window's termcap. -A -[r&#124;R] Adapt all windows to the new display width &#38; height. -c file Read configuration file instead of '.screenrc'. -c file 读取指定的配置文件，而不是默认的'~/.screenrc'文件。 -d (-r) Detach the elsewhere running screen (and reattach here). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bpio.org/index.php/archives/22/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>安装GoldenDict</title>
		<link>http://bpio.org/index.php/archives/21</link>
		<comments>http://bpio.org/index.php/archives/21#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 04:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robt5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[GoldenDict]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bpio.org/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[这两天一直在认真学习，唉，做人难呀，一直得学！ 因为本人英语水平一般得不能再一般了，所以需要一个字典用，网上找了半天，发现推荐GoldenDict的人最多，就安装它来试试。 sudo aptitude install goldendict #安装 mkdir -p /usr/share/goldendict/dic #我建了个放词典文件的目录 因为GoldenDict支持stardict的词典，可以将下载的词典考入这个目录，然后在GoldenDict的Dictionaries中设置一下就可以用了。 总体感觉还不错，屏幕取词速度很快！目前没有发现不能取的词。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bpio.org/index.php/archives/21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>无人机操控录像</title>
		<link>http://bpio.org/index.php/archives/20</link>
		<comments>http://bpio.org/index.php/archives/20#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robt5</dc:creator>
				<category><![CDATA[琐碎杂事]]></category>
		<category><![CDATA[无人机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bpio.org/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[我算是半个模拟飞机爱好者，为什么说是半个因为我装备都有了，就是没有时间好好练习！ 下边是YouTube上找的雄蜂无人机操作录像！在YouTube上扫UAV也能搜到不少！ 因为国内朋友不能直接看到youtube视频，贴视频上来导致网页打开太慢！所以换成链接吧！ http://www.youtube.com/v/7Dxn_qEs_p8]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bpio.org/index.php/archives/20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>找到X锁死的原因了</title>
		<link>http://bpio.org/index.php/archives/18</link>
		<comments>http://bpio.org/index.php/archives/18#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 05:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robt5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bpio.org/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[这两天Ubuntu老是不定时桌面锁死，键盘鼠标都不响应了，无法用Ctrl+Alt+F1-6进入控制台，所以只能reset重启了！ 昨晚又一次无响应，这次因为没有窗口挡在conky上，看到网络流量指示在动，想应该不是X系统的问题，就把键盘和鼠标重新插了一下，这下键盘鼠标都可以用了，这时发现开着的VMware也无响应了，桌面点什么都没反映，只好C-A-F1到控制台将VMware kill掉，回到桌面一切都正常了！ 现在回想桌面锁死基本都是在我开着VMware时发生的，怀疑锁死是由于VMware和系统之间有冲突，估计冲突在USB上！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bpio.org/index.php/archives/18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>升级ubuntu 9.10的显卡驱动</title>
		<link>http://bpio.org/index.php/archives/16</link>
		<comments>http://bpio.org/index.php/archives/16#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robt5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bpio.org/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[当时安装系统时先择了自带的185版本的N卡驱动，这两天不知道为什么偶尔X Window就死掉了！ 抱着试试的想法就把自带的185驱动在硬件驱动里移除掉，下载官方最新的190版驱动。 详细做法如下： #安装一些必须的开发包 sudo aptitude install libc6-dev gcc++ sudo aptitude install build-essential pkg-config xserver-xorg-dev linux-headers-`uname -r` #新建了个/etc/default/linux-restricted-modules-common文件 sudo vi /etc/default/linux-restricted-modules-common #内容为 DISABLED_MODULES="nv nvidia_new" #备份/etc/X11/下的xorg.conf文件，我全盘都没有找到这个文件就没有备份。 #用Ctrl+Alt+F1切到控制台下 sudo /etc/init.d/gdm stop #关掉Gnome，因为不关没法安装驱动。 #开始安装 sudo sh nvidia.run #这里我把从官方下载来的很长的文件名改短了，自己根据情况输吧！ #之后就是选accept，再YES，等程序退出到提示符下就可以reboot系统了。 #到此就全部安装完成！说的是不出意外的话！ #起动起来后可以看到Nvidia的那个大图，可以修改xorg.conf中的Section "Device"段里加入Option "NoLogo"将它去掉！ 整个安装过程主要是先卸载掉原来的显卡驱动，然后关掉Gnome后在控制台下安装新的！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bpio.org/index.php/archives/16/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 9.10 下丢包</title>
		<link>http://bpio.org/index.php/archives/14</link>
		<comments>http://bpio.org/index.php/archives/14#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robt5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mtu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bpio.org/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[今天ubuntu论坛挂了，没事ping了下发现丢包非常严重，最高时能到50%。开始以为是ubuntu论坛服务器的问题，没有理会可在维护自己服务器时也试着ping了一下，发现丢包一样严重！ 这时才想起MTU，哎，本地网络接入商MTU是1492，Linux下默认是1500，这不就是丢包的原因吗！将网卡的MTU值改成1492后一切正常了！ ifconfig eth0 mtu 1492 #临时修改 sudo vi /etc/network/interfaces #长效设置 #在iface eth0 inet static这节最后加入 mtu 1492 至此一切恢复正常了！ MTU这个值需要根据自己的网络环境设置，不同网络环境下这个值设置不同。我上边提到的1492并不是我现在这个网络最适合的值，大家可以自行设置不同的值来找出适合自己的！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bpio.org/index.php/archives/14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>找回被系统占用掉的磁盘空间</title>
		<link>http://bpio.org/index.php/archives/12</link>
		<comments>http://bpio.org/index.php/archives/12#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robt5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ext]]></category>
		<category><![CDATA[tune2fs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bpio.org/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[今天溜达时看到li2z.cn的一篇文章，说了关了ext的文件系统会占用5%的空间用来留给root用户维护系统或者记录系统关键日志的时候使用，我得1TB备份盘的5％，一下子占掉了12209500 ！ #下边这段代码直接从li2z.cn上复制过来。 #之前的保留区有 732463 块 lily@LLY:~$ sudo tune2fs -l /dev/sda7 &#124; grep "Reserved block count" Reserved block count: 732463 #已用空间+可用空间 和 总空间 相比，还少了近3个G lily@LLY:~$ df 文件系统 1K-块 已用 可用 已用% 挂载点 /dev/sda7 57677500 47662588 7085060 88% /home #调整： lily@LLY:~$ sudo tune2fs -r 25600 /dev/sda7 tune2fs 1.41.9 (22-Aug-2009) Setting reserved blocks count to 25600 #再来看看空间，哈哈 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bpio.org/index.php/archives/12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一个不错的播放器VLC media player</title>
		<link>http://bpio.org/index.php/archives/10</link>
		<comments>http://bpio.org/index.php/archives/10#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robt5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[videolan]]></category>
		<category><![CDATA[vlc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bpio.org/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[　　VLC Media Player 可以播放 MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、DivX、DVD/VCD、数字卫星频道、数字地球电视频道(digital terrestrial television channels)、在许多作业平台底下透过宽频 IPv4、IPv6 网络播放线上影片；此软件开发项目是由法国学生所发起的，参与者来自于世界各地，设计了多平台的支持，可以用于播放网络串流及本机多媒体档案之播放。 对了，它的界面是中文的，这点比mplayer要好！ 官方:http://www.videolan.org/ PPA:https://launchpad.net/~c-korn/+archive/vlc sudo vi /etc/apt/sources.list.d/videolan.list #加入下边的源(ubuntu 9.10的源) deb http://ppa.launchpad.net/c-korn/vlc/ubuntu karmic main deb-src http://ppa.launchpad.net/c-korn/vlc/ubuntu karmic main sudo aptitude update sudo apt-get install vlc vlc-plugin-pulse mozilla-plugin-vlc 安装完后一播放视频就自动退出程序了，改了半天视频输出模块，最后发现用OpenGL视频输出就不会退出了！还有如果没声音可以将音频输出模块改成Pulseaudio音频输出。 字幕乱码，需要在首选项中把字体设成中文字体，我设成如下： /usr/share/fonts/truetype/wqy/wqy-zenhei.ttc]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bpio.org/index.php/archives/10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>流量监测vnstat</title>
		<link>http://bpio.org/index.php/archives/9</link>
		<comments>http://bpio.org/index.php/archives/9#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robt5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[vnstat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bpio.org/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[这两天找了个流量监测软件，可以在命令行下运行的，资源占用也很少，基本可以忽略了！直接说怎么用吧！ vnstat sudo aptitude install vnstat #Ubuntu下安装 yum install vnstat #CentOS下安装 vnstat -u -i ent0 #加入监测计划第五分钟运行一次 vnstat -d #按天查看 vnstat -h #按小时查看 vnstat --help #更多功能看帮助]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bpio.org/index.php/archives/9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新博客开张了！</title>
		<link>http://bpio.org/index.php/archives/1</link>
		<comments>http://bpio.org/index.php/archives/1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 06:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robt5</dc:creator>
				<category><![CDATA[琐碎杂事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bpio.org/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[将原来的Apache换成了Nginx，呵呵性能感觉强了不少！不过还需要优化。 def my_ruby_snippet blog_post.should(be_highlighted) end]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bpio.org/index.php/archives/1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
